<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Amo la bicicleta &#187; Paseo</title>
	<atom:link href="http://www.toupeiratoupeiro.es/bici/tag/paseo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.toupeiratoupeiro.es/bici</link>
	<description>También senderismo, atletismo... ToupeiraToupeiro.es/bici</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 21:12:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ciclovias</title>
		<link>http://www.toupeiratoupeiro.es/bici/bicicleta-como-medio-de-transporte/ciclovias/</link>
		<comments>http://www.toupeiratoupeiro.es/bici/bicicleta-como-medio-de-transporte/ciclovias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 17:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toupeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicicleta como medio de transporte]]></category>
		<category><![CDATA[carril bici]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo lúdico]]></category>
		<category><![CDATA[La bici en Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Paseo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toupeiratoupeiro.es/bici/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Ciclovia es una web que recoge a día de hoy (10 de junio de 2010) información sobre un total de 141 rutas transitables en bicicleta en nuestro vecino país, Portugal. Son en estos momentos 1.177,90 kilómetros de recorrido que muy pronto serán ampliados. Merece la pena visitar esta página con el fin de buscarse una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ciclovia.com.pt/index.html" target="_blank"><img class="size-full wp-image-458   alignleft" title="Ciclovia.com" src="http://www.toupeiratoupeiro.es/bici/wp-content/uploads/2010/06/logotipo250x250.jpg" alt="" width="250" height="250" /></a>Ciclovia es una web que recoge a día de hoy (10 de junio de 2010) información sobre un total de 141 rutas transitables en bicicleta en nuestro vecino país, Portugal. Son en estos momentos 1.177,90 kilómetros de recorrido que muy pronto serán ampliados. Merece la pena visitar esta página con el fin de buscarse una ruta para ir a dar un paseo. Hay rutas para todos los gustos y capacidades, algunas muy cerca, llanas, chulas y en contacto con la naturaleza. Pinchando en la imagen iremos directamente a esta web (en portugués).</p>
<p>Gracias Manolo por la información.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toupeiratoupeiro.es/bici/bicicleta-como-medio-de-transporte/ciclovias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

