<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Amo la bicicleta</title>
	<atom:link href="http://www.toupeiratoupeiro.es/bici/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.toupeiratoupeiro.es/bici</link>
	<description>También senderismo, atletismo... ToupeiraToupeiro.es/bici</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 22:57:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Resumen deportivo diciembre 2011</title>
		<link>http://www.toupeiratoupeiro.es/bici/resumen-deportivo/resumen-deportivo-diciembre-2011/</link>
		<comments>http://www.toupeiratoupeiro.es/bici/resumen-deportivo/resumen-deportivo-diciembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 22:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toupeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resumen deportivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toupeiratoupeiro.es/bici/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[Carretera: La bici de carretera sigue colgada.Btt: Sobre 105 km en aproximadamente unas 8 horas. Ciudad paseo: Este mes también le tocó descansar a la bici de paseo. Correr: La Fascitis plantar me ha frenado por un tiempo. Solo una salida de 32 minutos. Aeróbico: Han sido poco menos de 5 horas: 3 y pico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-592 alignleft" title="BTT, Mountain Bike, bicicleta de montaña" src="http://www.toupeiratoupeiro.es/bici/wp-content/uploads/2010/10/S5000001-2.jpg" alt="" width="200" height="150" /><strong>Carretera</strong>: La bici de carretera sigue colgada.Btt: Sobre 105 km en aproximadamente unas 8 horas.<br />
<strong>Ciudad paseo</strong>: Este mes también le tocó descansar a la bici de paseo.<br />
<strong>Correr</strong>: La Fascitis plantar me ha frenado por un tiempo. Solo una salida de 32 minutos.<br />
<strong>Aeróbico</strong>: Han sido poco menos de 5 horas: 3 y pico en la zona de 106 a 122 PPM y poco menos de 2 en la zona de 123 a 149 PPM. Me he pasado con el descanso.<br />
<strong>Anaeróbico</strong>: 13 minutos; está bien en estos momentos.<br />
<strong>Lo mejor</strong>: Estoy disfrutando de la BTT como hace mucho tiempo que no hacía y, poco a poco recuperando confianza y destreza.<br />
<strong>Lo peor</strong>: Las molestias del pie; no sé si podre seguir corriendo.<br />
<strong>Objetivos</strong>: Disfrutar con el deporte, hacer aeróbico e ir a mas poco a poco durante todo el invierno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toupeiratoupeiro.es/bici/resumen-deportivo/resumen-deportivo-diciembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golpes y caidas en BTT Nigrán</title>
		<link>http://www.toupeiratoupeiro.es/bici/btt/golpes-y-caidas-en-btt-nigran/</link>
		<comments>http://www.toupeiratoupeiro.es/bici/btt/golpes-y-caidas-en-btt-nigran/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 23:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toupeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Btt]]></category>
		<category><![CDATA[Cosas curiosas o divertidas]]></category>
		<category><![CDATA[Marchas cicloturistas]]></category>
		<category><![CDATA[Peña ciclista Val Miñor]]></category>
		<category><![CDATA[BTT Nigrán 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Val Miñor]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toupeiratoupeiro.es/bici/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[Para ver el video de la selección de las mejores caídas en la marcha de BTT de Nigrán 2011 pincha en la foto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.toupeiratoupeiro.es/videos-cojonudos/el-deporte-es-salud-mejor-en-el-monte-que-en-cualquier-otro-sitio/"><img class="size-medium wp-image-974 alignleft" title="La mejor caida en Mountain bike" src="http://www.toupeiratoupeiro.es/bici/wp-content/uploads/2011/12/caida-2011-300x241.jpg" alt="" width="300" height="241" /></a>Para ver el video de la selección de las mejores caídas en la marcha de BTT de Nigrán 2011 pincha en la foto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toupeiratoupeiro.es/bici/btt/golpes-y-caidas-en-btt-nigran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen deportivo noviembre de 2011</title>
		<link>http://www.toupeiratoupeiro.es/bici/resumen-deportivo/resumen-deportivo-noviembre-de-2011/</link>
		<comments>http://www.toupeiratoupeiro.es/bici/resumen-deportivo/resumen-deportivo-noviembre-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 20:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toupeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resumen deportivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toupeiratoupeiro.es/bici/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[Carretera: Le he dado un merecido y corto descanso a la bici de carretera. Btt: Sobre 135 km en aproximadamente unas diez horas. Ciudad paseo: 150 km aproximadamente en algo más de 6 horas, solo utilice 4 veces la bici este mes como medio de transporte por diversos motivos. Correr: 411 minutos distribuidos en 11 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-969 alignleft" title="Montes de Baiona" src="http://www.toupeiratoupeiro.es/bici/wp-content/uploads/2011/12/Ranitas.jpg" alt="" width="300" height="225" /><strong>Carretera</strong>: Le he dado un merecido y corto descanso a la bici de carretera.<br />
<strong>Btt</strong>: Sobre 135 km en aproximadamente unas diez horas.<br />
<strong>Ciudad paseo</strong>: 150 km aproximadamente en algo más de 6 horas, solo utilice 4 veces la bici este mes como medio de transporte por diversos motivos.<br />
<strong>Correr</strong>: 411 minutos distribuidos en 11 salidas.<br />
<strong>Aeróbico</strong>: Han sido poco menos de 18 horas: 10 y pico  en la zona de 106 a 122 PPM y algo más de 7 en la zona de 123 a 149 PPM. Bien para el mes en curso.<br />
<strong>Anaeróbico</strong>: 26 minutos; está bien en estos momentos.<br />
<strong>Lo mejor</strong>: Estoy disfrutando de la BTT como hace mucho tiempo que no hacía y, poco a poco recuperando confianza y destreza.<br />
<strong>Lo peor</strong>: La Fascitis Plantar ha vuelto a visitarme, esta vez con mayor dedicación; no sé si podre seguir corriendo.<br />
<strong>Objetivos</strong>: Recuperar mi talón (hoy me duele cantidad) y seguir disfrutando del mountain bike.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toupeiratoupeiro.es/bici/resumen-deportivo/resumen-deportivo-noviembre-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Masa Crítica Vigo, noviembre de 2011</title>
		<link>http://www.toupeiratoupeiro.es/bici/bicicleta-como-medio-de-transporte/video-masa-critica-vigo-noviembre-de-2011/</link>
		<comments>http://www.toupeiratoupeiro.es/bici/bicicleta-como-medio-de-transporte/video-masa-critica-vigo-noviembre-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 20:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toupeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicicleta como medio de transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Masa crítica]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Vigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toupeiratoupeiro.es/bici/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[Más información sobre la MASA CRÍTICA DE VIGO (clic aquí)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="448" height="252" src="http://www.youtube.com/embed/qV2Hpk9Xayw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Más información sobre la <a href=" http://www.facebook.com/groups/114936585252725/" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">MASA CRÍTICA DE VIGO (clic aquí</span></a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toupeiratoupeiro.es/bici/bicicleta-como-medio-de-transporte/video-masa-critica-vigo-noviembre-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen deportivo octubre de 2011</title>
		<link>http://www.toupeiratoupeiro.es/bici/resumen-deportivo/resumen-deportivo-octubre-de-2011/</link>
		<comments>http://www.toupeiratoupeiro.es/bici/resumen-deportivo/resumen-deportivo-octubre-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 21:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toupeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resumen deportivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toupeiratoupeiro.es/bici/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[Carretera: 289 kilómetros en unas 13 horas, más bien poco para esta época del año. Btt: Algo más de 15 km en poco más de una hora, muy pobre. Ciudad paseo: 111 km aproximadamente en algo más de 6 horas, solo utilice 3 veces la bici este mes como medio de transporte por diversos motivos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="size-full wp-image-592 alignleft" title="BTT, Mountain Bike, bicicleta de montaña" src="http://www.toupeiratoupeiro.es/bici/wp-content/uploads/2010/10/S5000001-2.jpg" alt="" width="200" height="150" />Carretera</strong>: 289 kilómetros en unas 13 horas, más bien poco para esta época del año.<br />
<strong>Btt</strong>: Algo más de 15 km en poco más de una hora, muy pobre.<br />
<strong>Ciudad paseo</strong>: 111 km aproximadamente en algo más de 6 horas, solo utilice 3 veces la bici este mes como medio de transporte por diversos motivos.<br />
<strong>Correr</strong>: 386 minutos distribuidos en 12 salidas.<br />
<strong>Aeróbico</strong>: Han sido más de 19 horas: 12 en la zona de 106 a 122 PPM y algo más de 7 en la zona de 123 a 149 PPM. Escaso entrenamiento, aunque esta época del año no me preocupa.<br />
<strong>Anaeróbico</strong>: 54 minutos; está bien en estos momentos.<strong></strong><br />
<strong>Lo mejor</strong>: Desde que he empezado a correr noto diversas molestias con las cuales puedo convivir perfectamente y que no me están impidiendo ir avanzando en mis entrenamientos atléticos.<br />
<strong>Lo peor</strong>: No me apetece competir ni entrenar más fuerte; menos aún madrugar para hacer deporte. Sigo teniendo miedo a caerme en el monte.<br />
<strong>Objetivos</strong>: A corto plazo correr dos o tres veces por semana y seguir los domingos saliendo en bici. Luego veré si puedo correr más y plantearme asistir a alguna carrera. Practicar más a menudo el BTT.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toupeiratoupeiro.es/bici/resumen-deportivo/resumen-deportivo-octubre-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

