<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Amo la bicicleta &#187; Btt</title>
	<atom:link href="http://www.toupeiratoupeiro.es/bici/category/btt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.toupeiratoupeiro.es/bici</link>
	<description>También senderismo, atletismo... ToupeiraToupeiro.es/bici</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 21:12:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Golpes y caidas en BTT Nigrán</title>
		<link>http://www.toupeiratoupeiro.es/bici/btt/golpes-y-caidas-en-btt-nigran/</link>
		<comments>http://www.toupeiratoupeiro.es/bici/btt/golpes-y-caidas-en-btt-nigran/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 23:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toupeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Btt]]></category>
		<category><![CDATA[Cosas curiosas o divertidas]]></category>
		<category><![CDATA[Marchas cicloturistas]]></category>
		<category><![CDATA[Peña ciclista Val Miñor]]></category>
		<category><![CDATA[BTT Nigrán 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Val Miñor]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toupeiratoupeiro.es/bici/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[Para ver el video de la selección de las mejores caídas en la marcha de BTT de Nigrán 2011 pincha en la foto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.toupeiratoupeiro.es/videos-cojonudos/el-deporte-es-salud-mejor-en-el-monte-que-en-cualquier-otro-sitio/"><img class="size-medium wp-image-974 alignleft" title="La mejor caida en Mountain bike" src="http://www.toupeiratoupeiro.es/bici/wp-content/uploads/2011/12/caida-2011-300x241.jpg" alt="" width="300" height="241" /></a>Para ver el video de la selección de las mejores caídas en la marcha de BTT de Nigrán 2011 pincha en la foto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toupeiratoupeiro.es/bici/btt/golpes-y-caidas-en-btt-nigran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscando caminos</title>
		<link>http://www.toupeiratoupeiro.es/bici/btt/buscando-caminos/</link>
		<comments>http://www.toupeiratoupeiro.es/bici/btt/buscando-caminos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 18:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toupeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Btt]]></category>
		<category><![CDATA[Marchas cicloturistas]]></category>
		<category><![CDATA[Peña ciclista Val Miñor]]></category>
		<category><![CDATA[BTT Nigrán 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toupeiratoupeiro.es/bici/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[Hace algún tiempo que me desconecté casi del todo del mundo del mountain bike, ahora salgo salo a dar unos paseítos por el monte unas pocas veces al año –mi deporte principal es el ciclismo de carretera-. Después de un par de tortazos seguidos de consideración en el monte con múltiples fracturas ambos me he [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace algún tiempo que me desconecté casi del todo del mundo del mountain bike, ahora salgo salo a dar unos paseítos por el monte unas pocas veces al año –mi deporte principal es el ciclismo de carretera-. Después de un par de tortazos seguidos de consideración en el monte con múltiples fracturas ambos me he convertido en un gallina.  De todas maneras sigo de cerca algunos temas, entre ellos cabe destacar la celebración de la marcha Btt concello de Nigrán que organiza el club del cual soy socio desde hace más de una década.</p>
<p>Mis compañeros se están esforzando un año más por ofrecer una ruta para divertirse y maravillarse por  los montes  cercanos.</p>
<p><a href="http://somoslosmansos.blogspot.com/2011/10/6-marcha-btt-concello-de-nigran-2011.html" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">Aquí (clic)</span></a> se pueden ver unos videos que confirman lo que acabo de escribir.</p>
<p><a href="http://somoslosmansos.blogspot.com/2011/10/6-marcha-btt-concello-de-nigran-2011.html"><img class="aligncenter size-full wp-image-950" title="peña ciclista val miñor logo" src="http://www.toupeiratoupeiro.es/bici/wp-content/uploads/2011/10/peña-ciclista-val-miñor-logo.jpg" alt="" width="300" height="56" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toupeiratoupeiro.es/bici/btt/buscando-caminos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcha BTT concello de Nigrán 2011</title>
		<link>http://www.toupeiratoupeiro.es/bici/btt/marcha-btt-concello-de-nigran-2011/</link>
		<comments>http://www.toupeiratoupeiro.es/bici/btt/marcha-btt-concello-de-nigran-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 17:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toupeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Btt]]></category>
		<category><![CDATA[Marchas cicloturistas]]></category>
		<category><![CDATA[Peña ciclista Val Miñor]]></category>
		<category><![CDATA[BTT Nigrán 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toupeiratoupeiro.es/bici/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Día: Domingo 13 de noviembre de 2011 Salida: Pabellón de deportes de Panxón Hora: 9:15 de la mañana Recorrido: Por los montes del municipio en Camos, Chandebrito, Parada&#8230; Nivel: Medio alto Distancia: 41 km Punto más alto: 464 metros Pendiente máxima: Más de un 20% Tiempo de recorrido: Entre 3 horas y media y cuatro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Día</strong>: Domingo 13 de noviembre de 2011</p>
<p><strong>Salida</strong>: Pabellón de deportes de Panxón</p>
<p><strong>Hora</strong>: 9:15 de la mañana</p>
<p><strong>Recorrido</strong>: Por los montes del municipio en Camos, Chandebrito, Parada&#8230;</p>
<p><strong>Nivel</strong>: Medio alto</p>
<p><strong>Distancia</strong>: 41 km</p>
<p><strong>Punto más alto</strong>: 464 metros</p>
<p><strong>Pendiente máxima</strong>: Más de un 20%</p>
<p><strong>Tiempo de recorrido</strong>: Entre 3 horas y media y cuatro horas aproximadamente.</p>
<p><a href="http://www.nigranbtt.com/marcha-btt/inscripciones-2011" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-908" title="BTT NIGRAN 2011" src="http://www.toupeiratoupeiro.es/bici/wp-content/uploads/2011/10/BTT-NIGRAN-2011.png" alt="" width="280" height="163" /></a></p>
<p><strong>Requerimientos</strong>: Casco obligatorio. Mayores de 16 años.</p>
<p><strong>Precio</strong>:</p>
<p>8 euros a federados, 20 euros para quien no lo esté. 8+12 seguro.</p>
<p><strong>Servicios</strong></p>
<p>Primeros auxilios y ambulancia</p>
<p>Lavado de bicicletas</p>
<p>Vestuario con duchas</p>
<p>Avituallamientos</p>
<p>Asistencia mecánica en ruta.</p>
<p>Más información e inscripciones (hasta el jueves día 11)</p>
<p><strong>Lo mejor del mountain bike en Nigrán, Galicia</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toupeiratoupeiro.es/bici/btt/marcha-btt-concello-de-nigran-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcha BTT Mos</title>
		<link>http://www.toupeiratoupeiro.es/bici/btt/marcha-btt-mos/</link>
		<comments>http://www.toupeiratoupeiro.es/bici/btt/marcha-btt-mos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 21:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toupeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Btt]]></category>
		<category><![CDATA[Marchas cicloturistas]]></category>
		<category><![CDATA[Mos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toupeiratoupeiro.es/bici/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Día: Domingo 12 de junio de 2011 Salida: 9:30 horas desde el pabellón Oscar Pereiro Distancia: 30 KM aproximadamente Dificultad: MEDIA ALTA Servicios: Avituallamiento gratis,  inscripción gratuita, duchas, lavado de bicicletas, regalos… Casco obligatorio. Participantes entre 15 y 17 años con autorización paterna. Más información: Peña ciclista Corredoira, Mos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.toupeiratoupeiro.es/bici/wp-content/uploads/2011/05/mos.jpg"><img class="size-medium wp-image-798 alignleft" title="BTT MOS" src="http://www.toupeiratoupeiro.es/bici/wp-content/uploads/2011/05/mos-300x215.jpg" alt="" width="300" height="215" /></a><strong>Día</strong>: Domingo 12 de junio de 2011</p>
<p><strong>Salida</strong>: 9:30 horas desde el pabellón Oscar Pereiro</p>
<p><strong>Distancia:</strong> 30 KM aproximadamente</p>
<p><strong>Dificultad</strong>: MEDIA ALTA</p>
<p><strong>Servicios</strong>: Avituallamiento gratis,  inscripción gratuita, duchas, lavado de bicicletas, regalos…</p>
<p><strong>Casco obligatorio.</strong></p>
<p><strong>Participantes entre 15 y 17 años con autorización paterna</strong>.</p>
<p>Más información: <a href="http://penacorredoira.blogspot.com/2011/05/v-marcha-btt-concello-de-mos.html" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">Peña ciclista Corredoira</span></a>, Mos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toupeiratoupeiro.es/bici/btt/marcha-btt-mos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cualquier estación es buena para practicar BTT</title>
		<link>http://www.toupeiratoupeiro.es/bici/btt/cualquier-estacion-es-buena-para-practicar-btt/</link>
		<comments>http://www.toupeiratoupeiro.es/bici/btt/cualquier-estacion-es-buena-para-practicar-btt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 20:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toupeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Btt]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toupeiratoupeiro.es/bici/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[Pinchar en la imagen para ver el video.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.toupeiratoupeiro.es/videos-cojonudos/estupendo-video-con-imagenes-de-btt-de-gran-calidad/"><img class="aligncenter size-full wp-image-761" title="Life Cycles ice" src="http://www.toupeiratoupeiro.es/bici/wp-content/uploads/2011/04/Life-Cycles-ice.jpg" alt="" width="308" height="261" /></a><br />
<em><strong>Pinchar en la imagen para ver el video</strong></em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toupeiratoupeiro.es/bici/btt/cualquier-estacion-es-buena-para-practicar-btt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

